Rabu, 31 Maret 2010
SOURCE VIEWER AND URL EXTRACTOR
Sabtu, 27 Maret 2010
YOUTUBE EMBED FOR WEBLOG
Selasa, 23 Maret 2010
FREE BUTTON
Itu beberapa contoh tombol yang bisa dibuat menurut selera kita. Meluncur dah Glassy Buttons. Edit-edit deh sesukanya yaaa ^_^'
Powered by : www.netdenizen.com
Senin, 22 Maret 2010
HTML Editor Online
Coba ketik rumus berikut di kotak yang tersedia
<style>
ul {list-style-type:square;
}
ul li {
line-height: 1.5em;
color:#289728;
}
ul li:hover {
color:#0080ff;
list-style-type: disc;
}
ul p { color:#000;
}
</style>
Contoh List
<ul>
<li><p>Beben Koben</p></li>
<li><p>Beben Koben</p></li>
<li><p>Beben Koben</p></li>
<li><p>Beben Koben</p></li>
</ul>
Beben menemukan kembali nih kawan² real time HTML editor buat mempermudah tentunya, taruh kode CSS/HTML di kotak warna biru tua, dan lihat hasil di kotak bawahnya.
MBT Beben HTML EDITOR
MBT Beben HTML EDITORSabtu, 20 Maret 2010
Kamis, 18 Maret 2010
JASON ONLINE FORMATTER
Senin, 15 Maret 2010
TULISAN ABG BO!!!
BEBen 51 BL06l4n6 64nten6 k4lem tE4 hanY4 blo663r b14s4 Y4n6 in61n b3rba61
Kamis, 11 Maret 2010
RGB COLOR CODE
FFF FFF | CCC CCC | 999 999 | 666 666 | 333 333 | 000 000 | FFC C00 | FF9 900 | FF6 600 | FF3 300 | Lihat di Prodigy Of Head COOL BLOG | |||||
99C C00 | CC9 900 | FFC C33 | FFC C66 | FF9 966 | FF6 633 | CC3 300 | CC0 033 | ||||||||
CCF F00 | CCF F33 | 333 300 | 666 600 | 999 900 | CCC C00 | FFF F00 | CC9 933 | CC6 633 | 330 000 | 660 000 | 990 000 | CC0 000 | FF0 000 | FF3 366 | FF0 033 |
99F F00 | CCF F66 | 99C C33 | 666 633 | 999 933 | CCC C33 | FFF F33 | 996 600 | 993 300 | 663 333 | 993 333 | CC3 333 | FF3 333 | CC3 366 | FF6 699 | FF0 066 |
66F F00 | 99F F66 | 66C C33 | 669 900 | 999 966 | CCC C66 | FFF F66 | 996 633 | 663 300 | 996 666 | CC6 666 | FF6 666 | 990 033 | CC3 399 | FF6 6CC | FF0 099 |
33F F00 | 66F F33 | 339 900 | 66C C00 | 99F F33 | CCC C99 | FFF F99 | CC9 966 | CC6 600 | CC9 999 | FF9 999 | FF3 399 | CC0 066 | 990 066 | FF3 3CC | FF0 0CC |
00C C00 | 33C C00 | 336 600 | 669 933 | 99C C66 | CCF F99 | FFF FCC | FFC C99 | FF9 933 | FFC CCC | FF9 9CC | CC6 699 | 993 366 | 660 033 | CC0 099 | 330 033 |
33C C33 | 66C C66 | 00F F00 | 33F F33 | 66F F66 | 99F F99 | CCF FCC | CC9 9CC | 996 699 | 993 399 | 990 099 | 663 366 | 660 066 | |||
006 600 | 336 633 | 009 900 | 339 933 | 669 966 | 99C C99 | FFC CFF | FF9 9FF | FF6 6FF | FF3 3FF | FF0 0FF | CC6 6CC | CC3 3CC | |||
003 300 | 00C C33 | 006 633 | 339 966 | 66C C99 | 99F FCC | CCF FFF | 339 9FF | 99C CFF | CCC CFF | CC9 9FF | 996 6CC | 663 399 | 330 066 | 990 0CC | CC0 0CC |
00F F33 | 33F F66 | 009 933 | 00C C66 | 33F F99 | 99F FFF | 99C CCC | 006 6CC | 669 9CC | 999 9FF | 999 9CC | 993 3FF | 660 0CC | 660 099 | CC3 3FF | CC0 0FF |
00F F66 | 66F F99 | 33C C66 | 009 966 | 66F FFF | 66C CCC | 669 999 | 003 366 | 336 699 | 666 6FF | 666 6CC | 666 699 | 330 099 | 993 3CC | CC6 6FF | 990 0FF |
00F F99 | 66F FCC | 33C C99 | 33F FFF | 33C CCC | 339 999 | 336 666 | 006 699 | 003 399 | 333 3FF | 333 3CC | 333 399 | 333 366 | 663 3CC | 996 6FF | 660 0FF |
00F FCC | 33F FCC | 00F FFF | 00C CCC | 009 999 | 006 666 | 003 333 | 339 9CC | 336 6CC | 000 0FF | 000 0CC | 000 099 | 000 066 | 000 033 | 663 3FF | 330 0FF |
00C C99 | © 2010 Code Selected | 009 9CC | 33C CFF | 66C CFF | 669 9FF | 336 6FF | 003 3CC | 330 0CC | |||||||
00C CFF | 009 9FF | 006 6FF | 003 3FF |
Color Values
Whites | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Red | Green | Blue | Sample |
antique_white | 250 | 235 | 215 | Beben |
azure | 240 | 255 | 255 | Beben |
bisque | 255 | 228 | 196 | Beben |
blanched_almond | 255 | 235 | 205 | Beben |
cornsilk | 255 | 248 | 220 | Beben |
eggshell | 252 | 230 | 201 | Sample |
floral_white | 255 | 250 | 240 | Beben |
gainsboro | 220 | 220 | 220 | Beben |
ghost_white | 248 | 248 | 255 | Sample |
honeydew | 240 | 255 | 240 | Sample |
ivory | 255 | 255 | 240 | Beben |
lavender | 230 | 230 | 250 | Beben |
lavender_blush | 255 | 240 | 245 | Beben |
lemon_chiffon | 255 | 250 | 205 | Beben |
linen | 250 | 240 | 230 | Beben |
mint_cream | 245 | 255 | 250 | Beben |
misty_rose | 255 | 228 | 225 | Beben |
moccasin | 255 | 228 | 181 | Beben |
navajo_white | 255 | 222 | 173 | Beben |
old_lace | 253 | 245 | 230 | Beben |
papaya_whip | 255 | 239 | 213 | Beben |
peach_puff | 255 | 218 | 185 | Beben |
seashell | 255 | 245 | 238 | Beben |
snow | 255 | 250 | 250 | Beben |
thistle | 216 | 191 | 216 | Beben |
titanium_white | 252 | 255 | 240 | Beben |
wheat | 245 | 222 | 179 | Beben |
white | 255 | 255 | 255 | Beben |
white_smoke | 245 | 245 | 245 | Beben |
zinc_white | 253 | 248 | 255 | Beben |
Greys | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Red | Green | Blue | Sample |
cold_grey | 128 | 138 | 135 | Beben |
dim_grey | 105 | 105 | 105 | Beben |
grey | 192 | 192 | 192 | Beben |
light_grey | 211 | 211 | 211 | Beben |
slate_grey | 112 | 128 | 144 | Beben |
slate_grey_dark | 47 | 79 | 79 | Beben |
slate_grey_light | 119 | 136 | 153 | Beben |
warm_grey | 128 | 128 | 105 | Beben |
Blacks | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Red | Green | Blue | Sample |
black | 0 | 0 | 0 | Beben |
ivory_black | 41 | 36 | 33 | Beben |
lamp_black | 46 | 71 | 59 | Beben |
Reds | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Red | Green | Blue | Sample |
alizarin_crimson | 227 | 38 | 54 | Beben |
brick | 156 | 102 | 31 | Beben |
cadmium_red_deep | 227 | 23 | 13 | Beben |
coral | 255 | 127 | 80 | Beben |
coral_light | 240 | 128 | 128 | Beben |
deep_pink | 255 | 20 | 147 | Beben |
english_red | 212 | 61 | 26 | Beben |
firebrick | 178 | 34 | 34 | Beben |
geranium_lake | 227 | 18 | 48 | Beben |
hot_pink | 255 | 105 | 180 | Beben |
indian_red | 176 | 23 | 31 | Beben |
light_salmon | 255 | 160 | 122 | Beben |
madder_lake_deep | 227 | 46 | 48 | Beben |
maroon | 176 | 48 | 96 | Beben |
pink | 255 | 192 | 203 | Beben |
pink_light | 255 | 182 | 193 | Beben |
raspberry | 135 | 38 | 87 | Beben |
red | 255 | 0 | 0 | Beben |
rose_madder | 227 | 54 | 56 | Beben |
salmon | 250 | 128 | 114 | Beben |
tomato | 255 | 99 | 71 | Beben |
venetian_red | 212 | 26 | 31 | Beben |
Browns | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Red | Green | Blue | Sample |
beige | 163 | 148 | 128 | Beben |
brown | 128 | 42 | 42 | Beben |
brown_madder | 219 | 41 | 41 | Beben |
brown_ochre | 135 | 66 | 31 | Beben |
burlywood | 222 | 184 | 135 | Beben |
burnt_sienna | 138 | 54 | 15 | Beben |
burnt_umber | 138 | 51 | 36 | Beben |
chocolate | 210 | 105 | 30 | Beben |
deep_ochre | 115 | 61 | 26 | Beben |
flesh | 255 | 125 | 64 | Beben |
flesh_ochre | 255 | 87 | 33 | Beben |
gold_ochre | 199 | 120 | 38 | Beben |
greenish_umber | 255 | 61 | 13 | Beben |
khaki | 240 | 230 | 140 | Beben |
khaki_dark | 189 | 183 | 107 | Beben |
light_beige | 245 | 245 | 220 | Beben |
peru | 205 | 133 | 63 | Beben |
rosy_brown | 188 | 143 | 143 | Beben |
raw_sienna | 199 | 97 | 20 | Beben |
raw_umber | 115 | 74 | 18 | Beben |
sepia | 94 | 38 | 18 | Beben |
sienna | 160 | 82 | 45 | Sample |
saddle_brown | 139 | 69 | 19 | Beben |
sandy_brown | 244 | 164 | 96 | Beben |
tan | 210 | 180 | 140 | Beben |
van_dyke_brown | 94 | 38 | 5 | Beben |
Oranges | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Red | Green | Blue | Sample |
cadmium_orange | 255 | 97 | 3 | Beben |
cadmium_red_light | 255 | 3 | 13 | Beben |
carrot | 237 | 145 | 33 | Beben |
dark_orange | 255 | 140 | 0 | Beben |
mars_orange | 150 | 69 | 20 | Beben |
mars_yellow | 227 | 112 | 26 | Sample |
orange | 255 | 128 | 0 | Beben |
orange_red | 255 | 69 | 0 | Beben |
yellow_ochre | 227 | 130 | 23 | Beben |
Yellows | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Red | Green | Blue | Sample |
aureoline_yellow | 255 | 168 | 36 | Beben |
banana | 227 | 207 | 87 | Sample |
cadmium_lemon | 255 | 227 | 3 | Beben |
cadmium_yellow | 255 | 153 | 18 | Beben |
cadmium_yellow_light | 255 | 176 | 15 | Beben |
gold | 255 | 215 | 0 | Beben |
goldenrod | 218 | 165 | 32 | Beben |
goldenrod_dark | 184 | 134 | 11 | Beben |
goldenrod_light | 250 | 250 | 210 | Beben |
goldenrod_pale | 238 | 232 | 170 | Beben |
light_goldenrod | 238 | 221 | 130 | Beben |
melon | 227 | 168 | 105 | Beben |
naples_yellow_deep | 255 | 168 | 18 | Beben |
yellow | 255 | 255 | 0 | Beben |
yellow_light | 255 | 255 | 224 | Beben |
Greens | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Red | Green | Blue | Sample |
chartreuse | 127 | 255 | 0 | Beben |
chrome_oxide_green | 102 | 128 | 20 | Beben |
cinnabar_green | 97 | 179 | 41 | Beben |
cobalt_green | 61 | 145 | 64 | Beben |
emerald_green | 0 | 201 | 87 | Beben |
forest_green | 34 | 139 | 34 | Beben |
green | 0 | 255 | 0 | Beben |
green_dark | 0 | 100 | 0 | Beben |
green_pale | 152 | 251 | 152 | Beben |
green_yellow | 173 | 255 | 47 | Beben |
lawn_green | 124 | 252 | 0 | Beben |
lime_green | 50 | 205 | 50 | Beben |
mint | 189 | 252 | 201 | Beben |
olive | 59 | 94 | 43 | Beben |
olive_drab | 107 | 142 | 35 | Beben |
olive_green_dark | 85 | 107 | 47 | Beben |
permanent_green | 10 | 201 | 43 | Beben |
sap_green | 48 | 128 | 20 | Beben |
sea_green | 46 | 139 | 87 | Beben |
sea_green_dark | 143 | 188 | 143 | Beben |
sea_green_medium | 60 | 179 | 113 | Sample |
sea_green_light | 32 | 178 | 170 | Beben |
spring_green | 0 | 255 | 127 | Beben |
spring_green_medium | 0 | 250 | 154 | Beben |
terre_verte | 56 | 94 | 15 | Beben |
viridian_light | 110 | 255 | 112 | Beben |
yellow_green | 154 | 205 | 50 | Beben |
Cyans | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Red | Green | Blue | Sample |
aquamarine | 127 | 255 | 212 | Beben |
aquamarine_medium | 102 | 205 | 170 | Sample |
cyan | 0 | 255 | 255 | Beben |
cyan_white | 224 | 255 | 255 | Beben |
turquoise | 64 | 224 | 208 | Beben |
turquoise_dark | 0 | 206 | 209 | Beben |
turquoise_medium | 72 | 209 | 204 | Beben |
turquoise_pale | 175 | 238 | 238 | Beben |
Blues | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Red | Green | Blue | Sample |
alice_blue | 240 | 248 | 255 | Beben |
blue | 0 | 0 | 255 | Beben |
blue_light | 173 | 216 | 230 | Beben |
blue_medium | 0 | 0 | 205 | Beben |
cadet | 95 | 158 | 160 | Beben |
cobalt | 61 | 89 | 171 | Beben |
cornflower | 100 | 149 | 237 | Beben |
cerulean | 5 | 184 | 204 | Beben |
dodger_blue | 30 | 144 | 255 | Beben |
indigo | 8 | 46 | 84 | Beben |
manganese_blue | 3 | 168 | 158 | Beben |
midnight_blue | 25 | 25 | 112 | Beben |
navy | 0 | 0 | 128 | Beben |
peacock | 51 | 161 | 201 | Beben |
powder_blue | 176 | 224 | 230 | Beben |
royal_blue | 65 | 105 | 225 | Beben |
slate_blue | 106 | 90 | 205 | Beben |
slate_blue_dark | 72 | 61 | 139 | Beben |
slate_blue_light | 132 | 112 | 255 | Beben |
slate_blue_medium | 123 | 104 | 238 | Beben |
sky_blue | 135 | 206 | 235 | Beben |
sky_blue_deep | 0 | 191 | 255 | Beben |
sky_blue_light | 135 | 206 | 250 | Beben |
steel_blue | 70 | 130 | 180 | Beben |
steel_blue_light | 176 | 196 | 222 | Beben |
turquoise_blue | 0 | 199 | 140 | Beben |
ultramarine | 18 | 10 | 143 | Beben |
Magentas | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Red | Green | Blue | Sample |
blue_violet | 138 | 43 | 226 | Beben |
cobalt_violet_deep | 145 | 33 | 158 | Beben |
magenta | 255 | 0 | 255 | Beben |
orchid | 218 | 112 | 214 | Beben |
orchid_dark | 153 | 50 | 204 | Beben |
orchid_medium | 186 | 85 | 211 | Beben |
permanent_red_violet | 219 | 38 | 69 | Beben |
plum | 221 | 160 | 221 | Beben |
purple | 160 | 32 | 240 | Beben |
purple_medium | 147 | 112 | 219 | Beben |
ultramarine_violet | 92 | 36 | 110 | Beben |
violet | 143 | 94 | 153 | Beben |
violet_dark | 148 | 0 | 211 | Beben |
violet_red | 208 | 32 | 144 | Beben |
violet_red_medium | 199 | 21 | 133 | Beben |
violet_red_pale | 219 | 112 | 147 | Beben |
Sabtu, 06 Maret 2010
GET BACKLINKS WITH SEARCH DOFOLLOW BLOG
CommentHunt adalah mesin pencari yang membantu kita menemukan High Page Rank DoFollow Blogs cepat untuk mendapatkan beberapa link menggunakan komentar blog.Lihat pernyataan diatas yang memang dikeluarkan yang punya proyek ini ^_^ Hanya mengkomentari saja brow...dapat deh beberapa backlinks dari web yang memiliki rangking guede. Perlu diingat!!! Masukkan kata kuncinya (keyword) harus bahasa inggris ya ^,^' nanti di kotak searchnya
Search Dofollowblogs
CORNER FOR BLOGGER
Lihat pada sisi gambar diatas, aduh gambarnya jelek +_+, jd gak jelas cornernya...
Kamis, 04 Maret 2010
Useful Bookmarklets to Search From Your Browser
Search Engine Bookmarklets.
Search Google Melakukan pencarian default di home page Google. Jika anda ingin untuk mengulangi pencarian terakhir anda dapat menggunakan repeat Search Google bookmarklet.
Search Yahoo Melakukan pencarian default pada Yahoo homepage. repeat search Bookmarklet untuk yahoo melakukan permintaan terakhir anda.
Search Bing bookmarklet ini dapat digunakan untuk pencarian di Bing. Berikut adalah repeat search bookmarklet pencarian untuk Bing.
Search Dogpile Jika anda menggunakan meta mesin pencari untuk get search results from multiple sources, Anda harus mendengar Dogpile Meta pencarian. Bookmarklet ini memungkinkan anda untuk mencari Dogpile Search Engine dari toolbar bookmark browser anda.
Image Search Bookmarklets.
Search Google images Menggunakan bookmarklet ini anda dapat mencari Gambar di Google untuk sebuah gambar. Cukup ketik kata kunci atau sorot beberapa teks pada halaman web anda sudah siap deh.
Search for high resolution images at Google Mencari gambar resolusi tinggi di Google: Ini bookmarklet willlet anda mencari gambar resolusi tinggi di Google.
Portrait image search at Google Looking for a Portrait? Baru saja anda memiliki alat yang tepat dalam genggaman anda.
Search Yahoo images Gunakan ini untuk mencari gambar di Yahoo.com
Search Bing images bookmarklet ini akan mengurus mencari gambar di Bing.
Search News Sources.
Search Google News for images Bookmarklet ini kembali berita gambar dari hasil pencarian Google.
Search CNN News.Search Wikipedia Mencari artikel Wikipedia? Tidak perlu untuk mengunjungi situs Wikipedia. Cukup ketik istilah pencarian anda di jendela bookmarklet dan bookmerklet membawa anda langsung ke apa yang anda cari.
Search video sharing Sites.
Search Social Media With Bookmarklets.
Jika anda adalah pengguna aktif media sosial dan berulang-ulang pencarian di situs web media sosial bookmarklet ini akan menghemat waktu anda.
Search Facebook Termasuk hasil dari kelompok Facebook, Jaringan dan real time pencarian.
Search Myspace Myspace sosial Searches mesin yang menggunakan kata kunci yang disertakan.
Twitter Bookmarklets.
Search Twitter Jika anda menggunakan kericau sering real time untuk hasil pencarian, bookmarklet ini akan menjadi hidup saver.
Search Twitter On Google Bila anda berada pada halaman hasil pencarian Google, gunakan bookmarklet ini untuk melakukan pencarian yang sama di kegugupan.
Twitter Reactions Tidak benar-benar sebuah pencarian bookmarklet tetapi juga membantu untuk melacak tweets baru-baru ini dari halaman Web tertentu yang sedang anda baca.
Ingin lebih? Lihat koleksi bookmarklets collection.
ARSIP
-
►
2015
(3)
- ► Oktober (1)
- ► Juli (1)
- ► Januari (1)
-
►
2014
(5)
- ► November (1)
- ► Juni (2)
- ► Januari (2)
-
►
2013
(12)
- ► November (2)
- ► Oktober (1)
- ► September (1)
- ► Agustus (1)
- ► Juni (1)
- ► Mei (1)
- ► April (1)
- ► Maret (1)
- ► Februari (2)
- ► Januari (1)
-
►
2012
(45)
- ► Desember (3)
- ► November (2)
- ► Oktober (3)
- ► September (3)
- ► Agustus (2)
- ► Juli (2)
- ► Juni (4)
- ► Mei (4)
- ► April (4)
- ► Maret (5)
- ► Februari (8)
- ► Januari (5)
-
►
2011
(130)
- ► Desember (14)
- ► November (12)
- ► Oktober (9)
- ► September (8)
- ► Agustus (6)
- ► Juli (15)
- ► Juni (9)
- ► Mei (7)
- ► April (13)
- ► Maret (9)
- ► Februari (10)
- ► Januari (18)
-
▼
2010
(171)
- ► Desember (8)
- ► November (13)
- ► Oktober (8)
- ► September (9)
- ► Agustus (13)
- ► Juli (7)
- ► Juni (14)
- ► Mei (22)
- ► April (19)
-
▼
Maret
(11)
- SOURCE VIEWER AND URL EXTRACTOR
- YOUTUBE EMBED FOR WEBLOG
- FREE BUTTON
- HTML Editor Online
- JQUERY IMAGE MAGNIFY
- JASON ONLINE FORMATTER
- TULISAN ABG BO!!!
- RGB COLOR CODE
- GET BACKLINKS WITH SEARCH DOFOLLOW BLOG
- CORNER FOR BLOGGER
- Useful Bookmarklets to Search From Your Browser
- ► Februari (10)
- ► Januari (37)
-
►
2009
(27)
- ► Desember (26)
- ► Oktober (1)
MY BLOG LIST
-
CSS Only Playground by ekrof4 tahun yang lalu
-
YouTube URL Parser7 tahun yang lalu
-
Simple Dropdown Menu Using CSS311 tahun yang lalu